Account Details

Address: 5FyLwdHg3EVFPgVJk1N8m2o4B4KBd4CgMbsvmfFXWATYzZD4

Type: PSP22 Token Contract

Symbol: CMNAMM-V2

Name: CommonAMM-V2

Decimals: 12

Total Supply: 7075722.128

Number of holders: 6

Holders

# AccountId Percentage of Total Amount
1 5HXeir2qAFFG8g5kawW2bu4scXzyWKhr6SQioyWmUcFVARiZ 99.934% 7071067.812
2 5CsxBmYnBfdvo1d5qHYn2CvUNbkAoKv1Xbi4zUm5c2e2ehDX 0.062% 4358.226
3 5DMCcKK5HuEtSQ9QT9eunuzLy7owhLGX5g77Es9fsoRyhcXj 0.004% 293.674
4 5FeXodVJgh6hvZs2ZniJyCZhpNjDxsm8bUXhsh3sCw7VzDT3 0.000% 1.288
5 5GYzVsZtDfD7zLbCbXcYk5bofmNfgG7U56dhcyHCWMu4GaNf 0.000% 1.129
6 5DPJrKsxGYWzZ6gU8VdmFMYLjsnRmUy3zsoufJNM6wnsSCKR 0.000% 0.000

Holdings of 5FyLwdHg3EVFPgVJk1N8m2o4B4KBd4CgMbsvmfFXWATYzZD4

# Symbol Amount
1 wAZERO 19465.041